Dahua HAC-HFW1209TLMP-LED 2MP HDCVI Full-Color Camera
৳ 0.00
HAC-HFW1209TLMP-A-LED Bullet HDCVI video camera
- 24/7 video surveillance in color mode
- Backlight up to 40m
- Up to 25 fps at 1080p
- Audio : N/A
- Switchable HDCVI/TVI/AHD/CVBS video output
- 3.6mm
- IP67 rating
- Power 12 V (DC) ±30%
| Camcorder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matrix | 1/2.8″ CMOS, 2 MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective pixels (H×V) | 1920×1080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic shutter | 1/25s ~ 1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 0.01 lux (F1.6) 0 lux (backlight) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal/noise | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight range | ≤40m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight control | Auto, manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight module | 2 LEDs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Axis adjustment | Rotation: 0° ~ 360° Tilt: 0° ~ 90° Rotation: 0° ~ 360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mounting type | Built-in (M12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal length | 3.6 mm / 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diaphragm | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| line of sight | Horizontal: 86.9° / 54° Vertical: 46.3° / 29° Diagonal: 103.3° / 63° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aperture control | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum focusing distance | 1.2 m / 2.5 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance O.N.R.I. (DORI) | For focal length | Detection | Observation | Recognition | Identification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 55.2 m | 22.1 m | 11 m | 5.5 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 mm | 82.8 m | 33.1 m | 16.6 m | 8.3 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Permission | 1080p (1920×1080), 720p (1280×720), 960H (960×576) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame frequency | CVI: 25 fps @ 1080p; 25 fps @ 720p AHD: 25 fps @ 1080p TVI: 25 fps @ 1080p CVBS : 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Backlight Compensation | BLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wide dynamic range | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White balance | Auto, manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Signal Boost | Auto, manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise suppression | 2D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligent lighting | Eat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirroring | Eat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Private areas | Yes (8 zones) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certificates | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaces | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video output | BNC (HDCVI/TVI/AHD/CVBS switchable) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nutrition | 12 V (DC) ±30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power consumption | ≤4.9 W (backlight on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| terms of Use | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Working temperature | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating humidity | ≤95% (no condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage temperature | -40°C ~ +60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Storage Humidity | ≤95% (no condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Physical parameters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Housing material | Metal, plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 198.5 mm x 80.2 mm x 76.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | Net: 0.3 kg Gross: 0.45 kg |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camera Type |
Full-Color HDCVI Camera |
|---|---|
| Megapixels |
2MP |
| Brand |
Dahua |
| IR Distance |
40 METER |
Brand
Dahua
You must be logged in to post a review.
রিপ্লেসমেন্ট পলিসিঃ
১) প্রোডাক্টের সমস্যার (যেমন : প্রোডাক্ট ভাঙ্গা, ছেঁড়া, ভুল সাইজ, প্রোডাক্ট কাজ না করা, ছবির সাথে প্রোডাক্টের মিল না থাকা ইত্যাদি) ক্ষেত্রে আপনি রিপ্লেসমেন্ট পেতে পারেন।
২) প্রোডাক্টটির বাক্স সহ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় থাকতে হবে।
৩) ডেলিভারি গ্রহনের পর সর্বোচ্চ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে [email protected] এ মেইল করতে হবে অথবা Tel: +8802223357035, +8802223358143
IP: +8809614500693 ; Call: +88-01819-311676; Call: +88-01711-991307 নাম্বারে কমপ্লেইন রেজিস্টার করতে হবে।
৪) আপনাকে উক্ত প্রোডাক্টটি VERBAL-এর অফিসে অবশ্যই সর্বোচ্চ ৭ কার্যদিবসের মধ্যে নিজ দায়িত্বে ফেরত পাঠাতে হবে।
বিঃ দ্রঃ
পণ্য ও সার্ভিস সম্পর্কিত কোনো অভিযোগের জন্য আমাদের কমপ্লেইন্ট টীম আপনাকে ফোন করবেন। এ জন্য আপনার অভিযোগটি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে আমরা ফোনে সক্রিয় পেতে চাই। আপনার যোগাযোগে দেওয়া নম্বরটি সক্রিয় না থাকলে বিকল্প কোনো নম্বর সক্রিয় থাকতে হবে। রিফান্ডের জন্য আপনাকে টাকাটি ফেরতের মাধ্যম আমাদের জানাতে হবে। আমরা আপনার কোনো প্রকার সহযোগিতা ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে ফোনে অথবা ইমেইলে না পেলে আপনার অভিযোগটি নিস্পত্তি বলে মনে করবো।

Reviews
There are no reviews yet.