Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/2.8″ CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pixel | 2MP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100,000 s NTSC: 1/30 s–1/100,000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.001 Lux/F1.6, 30IRE, 0 Lux LED on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 50 m (164.04 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed lens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 3.6 mm; 6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 3.6 mm: H: 86°; V: 46°; D: 101° 6 mm: H: 54°; V: 29°; D: 63° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed iris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 3.6 mm: 1.1 m (3.6 ft) 6 mm: 2.5 m (8.2 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 53.7 m (176.2 ft) | 21.5 m(70.5 ft) | 10.7 m(35.1 ft) | 5.4 m(17.7 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 mm | 82.8 m(271.7 ft) | 33.1 m(108.6 ft) | 16.6 m(54.5 ft) | 8.3 m(27.2 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC/WDR/HLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 130 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; Area WB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto; manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Off/On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 area, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | One channel built-in mic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 V ±30% DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 5.1 W (12 V DC, LED on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to 140 °F); < 95% (non-condensation) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal front cover + plastic main body + metal bracket | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camera Dimensions | 304 mm × 108.4 mm × 90.8 mm (11.97″ × 4.27″ × 3.57″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.79 kg (1.74 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1 kg (2.20 lb) |
রিপ্লেসমেন্ট পলিসিঃ
১) প্রোডাক্টের সমস্যার (যেমন : প্রোডাক্ট ভাঙ্গা, ছেঁড়া, ভুল সাইজ, প্রোডাক্ট কাজ না করা, ছবির সাথে প্রোডাক্টের মিল না থাকা ইত্যাদি) ক্ষেত্রে আপনি রিপ্লেসমেন্ট পেতে পারেন।
২) প্রোডাক্টটির বাক্স সহ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় থাকতে হবে।
৩) ডেলিভারি গ্রহনের পর সর্বোচ্চ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে info@verbalbd.com এ মেইল করতে হবে অথবা Tel: +8802223357035, +8802223358143
IP: +8809614500693 ; Call: +88-01819-311676; Call: +88-01711-991307 নাম্বারে কমপ্লেইন রেজিস্টার করতে হবে।
৪) আপনাকে উক্ত প্রোডাক্টটি VERBAL-এর অফিসে অবশ্যই সর্বোচ্চ ৭ কার্যদিবসের মধ্যে নিজ দায়িত্বে ফেরত পাঠাতে হবে।
বিঃ দ্রঃ
পণ্য ও সার্ভিস সম্পর্কিত কোনো অভিযোগের জন্য আমাদের কমপ্লেইন্ট টীম আপনাকে ফোন করবেন। এ জন্য আপনার অভিযোগটি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে আমরা ফোনে সক্রিয় পেতে চাই। আপনার যোগাযোগে দেওয়া নম্বরটি সক্রিয় না থাকলে বিকল্প কোনো নম্বর সক্রিয় থাকতে হবে। রিফান্ডের জন্য আপনাকে টাকাটি ফেরতের মাধ্যম আমাদের জানাতে হবে। আমরা আপনার কোনো প্রকার সহযোগিতা ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে ফোনে অথবা ইমেইলে না পেলে আপনার অভিযোগটি নিস্পত্তি বলে মনে করবো।
Reviews
There are no reviews yet.