Harsh Acceleration
JC400P 4G GPS Tracking Dash Camera
Hard Braking
Sharp Turn
Network Connection | Wi-Fi | 802.11 b/g/n | |
Standard Version | GSM & WCDMA & 4G | GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: 85D/900/1900/2100 4G FDD: B1 B3 B5 B7 B8 B20 TDD: B38,B39,B40,B41 |
|
American Version | GSM & WCDMA & 4G | GSM: 850/900 1800/1900 WCDMA: B2 B4 B5 B8 FDD: B2 B3 B4 B5 B7 B12 B17 TDD: B38 B40 B41 (100M) |
|
Note: The difference in Standard Version and American Version lies in hardware. It is recommended to debug by version. | |||
Hardware | CPU | ARM Cortex A53 @1.4GHz | |
OS | Android | Android 8.1 GO | |
Flash memory | RAM+ROM | LPDDR3 1GB+eMMC 16G | |
Front camera | Forward recording | Built-in, AHD, 1080P, dynamic frame rate, 120° viewing angle | |
Cabin View Camera | Cabin View Camera | Built-in or External, AHD, 720P, dynamic frame rate, 100° viewing angle, night vision | |
GPS module | GPS+BDS | Built-in ceramic antenna | |
G-Sensor | Accelerometer, Gyroscope | 6 axis | |
MIC & Speaker | Built-in | JC400P 4G GPS Tracking | |
SD card | Max 128GB | ||
I/O Configuration | ACC | Ignition detection | |
Relay | Immobilization | Remote engine cut-off | |
UART I/O(Extended I/O) | Open for RFID reader, Fuel sensor, Load sensor, Temperature sensor | ||
SOS | Panic button | ||
Power | Supply voltage | DC 12-24V | work for car, truck, bus, electric automobile etc. |
External Battery | External Battery 450mAh | For emergency situation when car battery is disconnected | |
Size | Dimension | 109*69*52 | |
Weight | 225g |
Reviews
There are no reviews yet.