Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 1/3”4Megapixel progressive CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 2688 (H) ×1520 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ROM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 512 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.005 Lux@F1.5 (Color, 30IRE)0.0005 Lux@F1.5 (B/W, 30IRE)0 Lux (Illuminator on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | 60 m (197 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 4 (IR LED) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotation: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Motorized vari-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Type | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.7 mm–13.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | Horizontal: 104°–27° Vertical: 55° –15° Diagonal: 124° –31° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 0.8 m (2.6 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 64.0 m (210.0ft) | 25.6 m(84.0 ft) | 12.8 m(42.0 ft) | 6.4 m(21.0 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 222.0 m (728.3 ft) | 88.8m(291.3 ft) | 44.4 m(145.7 ft) | 22.2 m(72.8 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional, Intelligent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perimeter Protection | Tripwire; intrusion (Recognition of human and vehicle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intelligent Search | Work together with Smart NVR to perform refine intelligent search, event extraction and merging to event videos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Compression | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(only supportedby sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | Main stream (2688 × 1520@1–25/30 fps) sub stream (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) third stream (1280 × 720@1–25/30 fps) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stream Capability | 3 streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Bit Rate | H.264: 3 Kbps–8192 Kbps H.265: 3 Kbps–8192 Kbps |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HLC | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto/natural/street lamp/outdoor/manual/regional custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Region of Interest(RoI) | Yes (4 areas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smart Illumination | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Rotation | 0°/90°/180°/270° (Support 90°/270° with 1920 × 1080 resolution and lower.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | 4 areas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alarm Event | No SD card; SD card full; SD card error; less service time of SD card (smart card supports); network disconnection; IP conflict; illegal access; voltage detection; security exception; motion detection;scene changing; intensity change; tripwire; intrusion; SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Network | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SDK and API | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocol | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyber Security | Video encryption; firmware encryption; configuration encryption; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generation and importing of X.509 certification; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interoperability | ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI;P2P;Milestone;Genetec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scene Self-adaptation (SSA) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
User/Host | 20 (Total bandwidth: 64 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage | FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 G); NAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Browser | IE: IE8, IE9, IE11ChromeFirefox | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Management Software | Smart PSS, DSS, DMSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobile Phone | IOS; Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12V DC/PoE (802.3af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | < 9.8W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Conditions | -30°C to +60°C (-22°F to +140°F)/less than 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Conditions | -40°C to +60°C (-40°F to +140°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection Grade | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm (9.6″ × 3.1″ × 3.0″)(L × W × H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 820 g (1.8lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 1090 g (2.4lb) |
রিপ্লেসমেন্ট পলিসিঃ
১) প্রোডাক্টের সমস্যার (যেমন : প্রোডাক্ট ভাঙ্গা, ছেঁড়া, ভুল সাইজ, প্রোডাক্ট কাজ না করা, ছবির সাথে প্রোডাক্টের মিল না থাকা ইত্যাদি) ক্ষেত্রে আপনি রিপ্লেসমেন্ট পেতে পারেন।
২) প্রোডাক্টটির বাক্স সহ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় থাকতে হবে।
৩) ডেলিভারি গ্রহনের পর সর্বোচ্চ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে info@verbalbd.com এ মেইল করতে হবে অথবা Tel: +8802223357035, +8802223358143
IP: +8809614500693 ; Call: +88-01819-311676; Call: +88-01711-991307 নাম্বারে কমপ্লেইন রেজিস্টার করতে হবে।
৪) আপনাকে উক্ত প্রোডাক্টটি VERBAL-এর অফিসে অবশ্যই সর্বোচ্চ ৭ কার্যদিবসের মধ্যে নিজ দায়িত্বে ফেরত পাঠাতে হবে।
বিঃ দ্রঃ
পণ্য ও সার্ভিস সম্পর্কিত কোনো অভিযোগের জন্য আমাদের কমপ্লেইন্ট টীম আপনাকে ফোন করবেন। এ জন্য আপনার অভিযোগটি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে আমরা ফোনে সক্রিয় পেতে চাই। আপনার যোগাযোগে দেওয়া নম্বরটি সক্রিয় না থাকলে বিকল্প কোনো নম্বর সক্রিয় থাকতে হবে। রিফান্ডের জন্য আপনাকে টাকাটি ফেরতের মাধ্যম আমাদের জানাতে হবে। আমরা আপনার কোনো প্রকার সহযোগিতা ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে ফোনে অথবা ইমেইলে না পেলে আপনার অভিযোগটি নিস্পত্তি বলে মনে করবো।
Reviews
There are no reviews yet.