Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image Sensor | 2 MP CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Resolution | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electronic Shutter Speed | PAL: 1/25 s–1/100000 s NTSC: 1/30 s–1/100000 s |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Illumination | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE) 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S/N Ratio | >65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Distance | IR: 20 m (65.62 ft) Warm light: 20 m (65.62 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator On/Off Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illuminator Number | 2 (Warm light);2 (IR light) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angle Adjustment | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Type | Fixed-focal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auto Focus | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lens Mount | M12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focal Length | 2.8 mm;3.6 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Aperture | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Field of View | 2.8 mm: H: 102°; V: 60°; D: 129° 3.6 mm: H: 83°; V: 48°; D: 105° |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iris Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Close Focus Distance | 2.8 mm: 0.5 m (1.64 ft) 3.6 mm: 0.7 m (2.30 ft) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8 mm | 41.1 m(135.83 ft) | 16.5 m(42.13 ft) | 8.3 m(27.23 ft) | 4.1 m(13.45 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6 mm | 50.9 m(166.99 ft) | 20.3 m(66.60 ft) | 10.2 m(33.46 ft) | 5.1 m(16.73 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Frame Rate | CVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; AHD: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; TVI: PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Day/Night | Auto(ICR)/Color/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLC | BLC; HLC; DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | DWDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
White Balance | Auto; Area white balance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain Control | Auto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noise Reduction | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Illumination Mode | Smart IR&WL; WL Mode; IR Mode | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mirror | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Privacy Masking | Off/On (8 areas, rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certifications | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Port | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Video Output | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Audio Input | 1 channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Supply | 12 VDC ± 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power Consumption | Max 2.6W (12 VDC, IR on) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Environment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Humidity | <95% (RH), non-condensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Casing Material | Plastic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Product Dimensions | 163.4 mm × 69.7 mm × 70 mm (6.43″ × 2.74″ × 2.76″) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Weight | 0.18 kg (0.40 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gross Weight | 0.26 kg (0.57 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Installation | Wall mount; ceiling mount; vertical pole mount |
রিপ্লেসমেন্ট পলিসিঃ
১) প্রোডাক্টের সমস্যার (যেমন : প্রোডাক্ট ভাঙ্গা, ছেঁড়া, ভুল সাইজ, প্রোডাক্ট কাজ না করা, ছবির সাথে প্রোডাক্টের মিল না থাকা ইত্যাদি) ক্ষেত্রে আপনি রিপ্লেসমেন্ট পেতে পারেন।
২) প্রোডাক্টটির বাক্স সহ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় থাকতে হবে।
৩) ডেলিভারি গ্রহনের পর সর্বোচ্চ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে info@verbalbd.com এ মেইল করতে হবে অথবা Tel: +8802223357035, +8802223358143
IP: +8809614500693 ; Call: +88-01819-311676; Call: +88-01711-991307 নাম্বারে কমপ্লেইন রেজিস্টার করতে হবে।
৪) আপনাকে উক্ত প্রোডাক্টটি VERBAL-এর অফিসে অবশ্যই সর্বোচ্চ ৭ কার্যদিবসের মধ্যে নিজ দায়িত্বে ফেরত পাঠাতে হবে।
বিঃ দ্রঃ
পণ্য ও সার্ভিস সম্পর্কিত কোনো অভিযোগের জন্য আমাদের কমপ্লেইন্ট টীম আপনাকে ফোন করবেন। এ জন্য আপনার অভিযোগটি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে আমরা ফোনে সক্রিয় পেতে চাই। আপনার যোগাযোগে দেওয়া নম্বরটি সক্রিয় না থাকলে বিকল্প কোনো নম্বর সক্রিয় থাকতে হবে। রিফান্ডের জন্য আপনাকে টাকাটি ফেরতের মাধ্যম আমাদের জানাতে হবে। আমরা আপনার কোনো প্রকার সহযোগিতা ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে ফোনে অথবা ইমেইলে না পেলে আপনার অভিযোগটি নিস্পত্তি বলে মনে করবো।
Reviews
There are no reviews yet.