Specifications of 16 Channel Audio Mixer
Model | DMX08 | DMX12 | DMX16 |
MAX. Output Level | 18dB | ||
S/N | ≥83dB | ||
THD | ≤0.02% @0dB 1KHz | ||
Frequency Response | 20Hz~20KHz±0.5dB | ||
Channel Crosstalk | <-75dB @ 1KHz | ||
Input Impedance MIC | 600Ω | ||
LINE | 10KΩ | ||
Output Impedance | 100Ω | ||
MIC IN | -60dB | ||
LINE IN | -40dB | ||
Stereo Input Impedance | 10KΩ | / | |
Channel Gain | -30dB | / | |
3-band EQ | ±15dB | / | |
HI | 12KHz 15dB ±3dB | / | |
MID | 2.5KHz 15dB ±3dB | / | |
LOW | 80Hz 15dB ±3dB | / | |
Output Power | 30W | / | |
Power Supply | 100V-240V/50Hz | / | |
Package Dimensions | 440×440×165mm | 555×440×165mm | 670×440×165mm |
Product Dimensions | 385×367×100mm | 505×367×100mm | 620×367×100mm |
Gross Weight | 5kg | 6kg | 7.5kg |
Net Weight | 4kg | 5kg | 6.2kg |
Reviews
There are no reviews yet.