Camera | |||||||||
Sensor | 1/2.8″, 2.0 megapixel, progressive scan, CMOS | ||||||||
Lens | 2.8mm@F2.0 | 4.0mm@F2.0 | |||||||
DORI Distance | Lens (mm) | Detect (m) | Observe (m) | Recognize (m) | Identify (m) | ||||
2.8 | 43.4 | 17.4 | 8.7 | 4.3 | |||||
4.0 | 62.1 | 24.8 | 12.4 | 6.2 | |||||
Angle of view (H) | 106.7° | 87.5° | |||||||
Angle of View (V) | 57.1° | 46.3° | |||||||
Angle of View (O) | 115.7° | 92.4° | |||||||
Shutter | Auto/Manual, 1 ~ 1/100000s | ||||||||
Adjustment angle | Pan: 0° ~ 360° | Tilt: 0° ~ 80° | Rotate: 0° ~ 360° | ||||||
Minimum Illumination | Colour: 0.01Lux (F2.0, AGC ON) 0Lux with IR on |
||||||||
Day/Night | IR-cut filter with auto switch (ICR) | ||||||||
Digital Noise Reduction | 2D/3D DNR | ||||||||
S/N | >52dB | ||||||||
IR Range | Up to 30m (98ft) IR range | ||||||||
Wavelength | 850nm | ||||||||
IR On/Off Control | Auto/Manual | ||||||||
Defog | Digital Defog | ||||||||
WDR | DWDR | ||||||||
Video | |||||||||
Video Compression | Ultra 265, H.265, H.264 | ||||||||
H.264 code profile | Baseline profile, Main profile, High profile | ||||||||
Frame Rate | Main Stream: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps Sub Stream: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; |
||||||||
Video Bit Rate | 128 Kbps~16 Mbps | ||||||||
OSD | Up to 4 OSDs | ||||||||
Privacy Mask | Up to 4 areas | ||||||||
ROI | Up to 8 areas | ||||||||
Motion Detection | Up to 4 areas | ||||||||
Image | |||||||||
White Balance | Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2 | ||||||||
Digital noise reduction | 2D/3D DNR | ||||||||
Smart IR | Supported | ||||||||
Flip | Normal/Vertical/Horizontal/180° | ||||||||
Dewarping | N/A | ||||||||
HLC | Supported | ||||||||
BLC | Supported | ||||||||
Network | |||||||||
Protocols | IPv4, IGMP, ICMP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP | ||||||||
Compatible Integration | API | ||||||||
Client | EZStation EZView EZLive |
||||||||
Web Browser | Plug-in free live view: Chorme 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+ | ||||||||
Interface | |||||||||
Network | 10/100M Base-TX Ethernet | ||||||||
Certifications | |||||||||
Certifications | CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15 |
||||||||
General | |||||||||
Power | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af) | ||||||||
Power consumption: Max 5.0W | |||||||||
Dimensions (Ø x H) | Φ118 x 95mm (Φ4.6” x 3.8”) | ||||||||
Net Weight | 0.29kg (0.64lb) | ||||||||
Material | Metal + Plastic | ||||||||
Working Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||||||
Strorage Environment | -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing) | ||||||||
Surge Protection | 4KV | ||||||||
Ingress Protection | IP67 | ||||||||
Reset Button | N/A |
রিপ্লেসমেন্ট পলিসিঃ
১) প্রোডাক্টের সমস্যার (যেমন : প্রোডাক্ট ভাঙ্গা, ছেঁড়া, ভুল সাইজ, প্রোডাক্ট কাজ না করা, ছবির সাথে প্রোডাক্টের মিল না থাকা ইত্যাদি) ক্ষেত্রে আপনি রিপ্লেসমেন্ট পেতে পারেন।
২) প্রোডাক্টটির বাক্স সহ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় থাকতে হবে।
৩) ডেলিভারি গ্রহনের পর সর্বোচ্চ ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আপনাকে info@verbalbd.com এ মেইল করতে হবে অথবা Tel: +8802223357035, +8802223358143
IP: +8809614500693 ; Call: +88-01819-311676; Call: +88-01711-991307 নাম্বারে কমপ্লেইন রেজিস্টার করতে হবে।
৪) আপনাকে উক্ত প্রোডাক্টটি VERBAL-এর অফিসে অবশ্যই সর্বোচ্চ ৭ কার্যদিবসের মধ্যে নিজ দায়িত্বে ফেরত পাঠাতে হবে।
বিঃ দ্রঃ
পণ্য ও সার্ভিস সম্পর্কিত কোনো অভিযোগের জন্য আমাদের কমপ্লেইন্ট টীম আপনাকে ফোন করবেন। এ জন্য আপনার অভিযোগটি সমাধান না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে আমরা ফোনে সক্রিয় পেতে চাই। আপনার যোগাযোগে দেওয়া নম্বরটি সক্রিয় না থাকলে বিকল্প কোনো নম্বর সক্রিয় থাকতে হবে। রিফান্ডের জন্য আপনাকে টাকাটি ফেরতের মাধ্যম আমাদের জানাতে হবে। আমরা আপনার কোনো প্রকার সহযোগিতা ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে ফোনে অথবা ইমেইলে না পেলে আপনার অভিযোগটি নিস্পত্তি বলে মনে করবো।
Reviews
There are no reviews yet.